﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-07-28 Corno Grande vetta Orientale\dati\2026-07-28 Corno Grande vetta Orientale

Data Traccia 1:    28 lug 2026
Data Traccia 2:    28 lug 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2901,88      2899,88                   2900,88
Altezza minima                 2145,58      2138,99                   2142,29
Dislivello                      756,30       760,89                    758,59
Salita accumulata              1236,29      1292,50                   1264,39
Discesa accumulata            -1232,36     -1286,18                  -1259,27
Distanza percorsa                13,72        14,64                     14,18
Media oraria                      1,54         1,64                      1,59
Ora di partenza               07:28:28     07:28:54             
Ora a max. altitudine         12:11:15     12:02:53             
Ora di arrivo                 16:22:47     16:23:11             
Durata salita                 04:42:47     04:33:58                  04:38:22
Durata totale escursione      08:54:19     08:54:16                  08:54:17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,25     00:18:27        1,00         3,48     00:17:13                                      
        2,00         2,79     00:21:30        2,00         2,79     00:21:28                                      
        3,00         3,97     00:15:07        3,00         4,18     00:14:20                                      
        4,01         1,76     00:34:09        4,00         1,93     00:31:01                                      
        5,00         1,42     00:42:15        5,00         1,54     00:38:55                                      
        6,00         1,58     00:38:01        6,00         1,93     00:31:00                                      
        7,00         0,87     01:09:03        7,00         1,14     00:52:48                                      
        8,00         0,57     01:45:34        8,00         0,58     01:43:38                                      
        9,00         1,10     00:54:44        9,00         1,06     00:56:46                                      
       10,01         0,98     01:01:10       10,00         0,93     01:04:25                                      
       11,02         1,88     00:31:54       11,00         1,45     00:41:18                                      
       12,00         4,52     00:13:16       12,00         2,77     00:21:38                                      
       13,02         3,23     00:18:34       13,00         4,31     00:13:55                                      
       13,72         3,97     00:10:35       14,00         3,67     00:16:21                                      
                                             14,64         4,06     00:09:22                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       105,97         2,31        1,00        98,26         3,22                                      
        2,00        91,88        17,90        2,00       112,31        20,33                                      
        3,00        27,39        17,15        3,00        22,21        23,50                                      
        4,01       252,95         0,09        4,00       230,62         0,00                                      
        5,00       132,38        70,45        5,00       165,41        38,46                                      
        6,00         3,32       214,24        6,00         1,62       249,25                                      
        7,00       365,37         0,09        7,00       209,75        10,09                                      
        8,00       103,69       230,62        8,00       265,50       100,74                                      
        9,00        20,64       243,01        9,00        21,34       281,20                                      
       10,01        97,21        76,14       10,00        42,88       132,68                                      
       11,02         9,08       161,76       11,00        79,86        42,58                                      
       12,00        16,32         6,35       12,00         1,84       166,52                                      
       13,02         9,35       116,02       13,00        36,52        23,07                                      
       13,72         0,74        76,21       14,00         2,52       115,44                                      
                                             14,64         1,84        79,11                                      
                                                                                                                  
